電磁石・コイル等 磁場発生装置の専門メーカー | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
納品までの流れ |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
ご希望の磁場強度等を お電話、Email にてご連絡ください。 | |||||||||||||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||
製品例 | 二次元磁場計算で電磁石のサイズおよび必要な電源を検討いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||
電磁石カタログ | 鉄材、銅線の必要量などを元に価格をお見積もりいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||
コイル仕様一覧 | 正式に受注した後、AOPERA-3D を用いた三次元磁場計算を行い、 | ||||||||||||||||||||||||||
計算結果のグラフとデータテーブルを提出いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||
Autodesk Inventor または、AutoCAD LTで外形図、部品図を作成し | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
DWG(AutoCAD file)またはPDFを提出いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||
図面の承認をいただいた後、電磁石を製作いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||
三軸駆動型自動磁場測定器を用いて、磁場分布を測定し、 | |||||||||||||||||||||||||||
測定結果のグラフおよびデータテーブルを提出いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||
ご希望があれば、電磁石に合う電源も併せて販売いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||
真空容器、架台等の設計および販売もご相談ください・ | |||||||||||||||||||||||||||
茨城県つくば市小田4685-2 | |||||||||||||||||||||||||||
有限会社 タカノ技研 | |||||||||||||||||||||||||||
TEL: 029-867-5158 |
|||||||||||||||||||||||||||
FAX: 029-867-5159 |
|||||||||||||||||||||||||||
E-mail: info@tomagnet.com |
|||||||||||||||||||||||||||
直流電磁石・偏向電磁石・四重極電磁石・六極電磁石・分析電磁石・スイッチング電磁石・交流電磁石・ECR用コイル・ヘルムホルツコイル・ソレノイドコイル | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |